Mời bạn xem Quay thử miền Nam | Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G3 | 62679 97277 | 71780 77428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
| 1 | 4, 92 | 3 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1, 5, 7 | 5 |
| 7 | 7, 9 | 6, 8 |
| 8 | 0, 9 | 0, 3, 7 |
| 9 | 9 | 1, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| G3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 8 |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 |
| 2 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0, 1, 7 | 8 |
| 5 | 0 | 0, 1, 5 |
| 6 | 6, 7 | 7, 9 |
| 7 | 52 | 0, 4 |
| 8 | 4, 9 | 0 |
| 9 | 4 | 7, 8 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.